労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
正規雇用労働者の中途採用比率 | |
---|---|
2022年度 | 38% |
2023年度 | 20% |
2024年度 | 17% |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 38% | 20% | 17% |
公表日:2025年5月30日
正規雇用労働者の中途採用比率 | |
---|---|
2022年度 | 38% |
2023年度 | 20% |
2024年度 | 17% |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 38% | 20% | 17% |
公表日:2025年5月30日